Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | Макс. РОЗМІРИ (мм) | ВАГА |
| кВт | A | кг | |
| 4OS03M235 | 0,37 | 355 | 7,3 |
| ТИП ДВИГУНА ОДНОФАЗНИЙ | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА В | КОНДЕНСАТОР мкф/450В | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ | |||||
| А | об/хв | η %% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | Nc x сек мм2 | L, м | |||||
| 4OS03M235 | 0,37 | 220 | 16 | 3 | 2835 | 56,8 | 0,98 | 0,56 | 3,08 | 35 | 4x1.5 | 1,75 |
| 230 | 3,1 | 2845 | 54,7 | 0,96 | 0,62 | 3,17 | ||||||
| 240 | 3,2 | 2860 | 52,5 | 0,93 | 0,68 | 3,2 | ||||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 0,37 |
| Максимальна температура рідини, °C | 35 |
| Переріз, mm2 | 4x1.5 |
| Довжина, м | 1,75 |
| Макс. Розміри, мм | 355 |
| Вага, кг | 7,3 |