Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | Макс. РОЗМІРИ (мм) A | ВАГА кг |
| L4C05M235 | 0,55 | 266 | 7,6 |
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА | КОНДЕНСАТОР | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ | |||||
| ОДНОФАЗНИЙ | кВт | В | мкф/450В | НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | ηη%% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | °C | Nc x сек, мм2 | L, м |
| L4C05M235 | 0,55 | 220 | 20 | 4,3 | 2810 | 61 | 0,95 | 0,62 | 3,3 | 35 | 4x1,5 | 1,7 |
| 230 | 4,6 | 2820 | 56 | 0,94 | 0,68 | 3,2 | ||||||
| 240 | 4,8 | 2830 | 54 | 0,90 | 0,74 | 3,26 | ||||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 0,55 |
| Максимальна температура рідини, °C | 35 |
| Переріз, mm2 | 4x1,5 |
| Довжина, м | 1,7 |
| Макс. Розміри, мм | 266 |
| Вага, кг | 7,6 |