Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | Макс. РОЗМІРИ (мм) A | ВАГА кг |
| L4C07M235 | 0,75 | 286 | 8,2 |
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА | КОНДЕНСАТОР | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ | |||||
| ОДНОФАЗНИЙ | кВт | В | мкф/450В | НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | ηη%% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | °C | Nc x сек, мм2 | L, м |
| L4C07M235 | 0,75 | 220 | 30 | 6 | 2810 | 60 | 0,93 | 0,63 | 3,18 | 35 | 4x1,5 | 1,7 |
| 230 | 6,2 | 2820 | 58 | 0,92 | 0,66 | 3,2 | ||||||
| 240 | 6,5 | 2830 | 56 | 0,85 | 0,75 | 3,2 | ||||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 0,75 |
| Максимальна температура рідини, °C | 35 |
| Переріз, mm2 | 4x1,5 |
| Довжина, м | 1,7 |
| Макс. Розміри, мм | 286 |
| Вага, кг | 8,2 |