Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | Макс. РОЗМІРИ (мм) A | ВАГА кг |
| L4C15M235 | 1,5 | 393 | 12,5 |
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА | КОНДЕНСАТОР | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ | |||||
| ОДНОФАЗНИЙ | кВт | В | мкф/450В | НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | ηη%% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | °C | Nc x сек, мм2 | L, м |
| L4C15M235 | 1,5 | 220 | 50 | 10,4 | 2800 | 67 | 0,96 | 0,74 | 3,3 | 35 | 4x1,5 | 1,7 |
| 230 | 10,4 | 2820 | 66 | 0,93 | 0,74 | 3,38 | ||||||
| 240 | 10,7 | 2835 | 64 | 0,90 | 0,76 | 3,46 | ||||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 1,5 |
| Максимальна температура рідини, °C | 35 |
| Переріз, mm2 | 4x1,5 |
| Довжина, м | 1,7 |
| Макс. Розміри, мм | 393 |
| Вага, кг | 12,5 |