Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | Макс. РОЗМІРИ (мм) A | ВАГА кг |
| L4C22M235 | 2,2 | 413 | 14 |
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА | КОНДЕНСАТОР | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ | |||||
| ОДНОФАЗНИЙ | кВт | В | мкф/450В | НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | ηη%% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | °C | Nc x сек, мм2 | L, м |
| L4C22M235 | 2,2 | 220 | 70 | 15,4 | 2740 | 68 | 0,96 | 0,54 | 3,1 | 35 | 4x1,5 | 1,7 |
| 230 | 15 | 2770 | 68 | 0,94 | 0,54 | 3,2 | ||||||
| 240 | 15,3 | 2790 | 66 | 0,91 | 0,54 | 3,3 | ||||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 2,2 |
| Максимальна температура рідини, °C | 35 |
| Переріз, mm2 | 4x1,5 |
| Довжина, м | 1,7 |
| Макс. Розміри, мм | 413 |
| Вага, кг | 14 |