Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | Макс. РОЗМІРИ (мм) A | ВАГА кг |
| L4C40M235 | 4 | 684 | 27,5 |
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА | КОНДЕНСАТОР | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ | |||||
| ОДНОФАЗНИЙ | кВт | В | мкф/450В | НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | ηη%% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | °C | Nc x сек, мм2 | L, м |
| L4C40M235 | 4 | 220 | 90 | 24,5 | 2840 | 70 | 0,94 | 0,46 | 3,5 | 35 | 4x2,5 | 2,7 |
| 230 | 25 | 2850 | 68 | 0,95 | 0,51 | 3,6 | ||||||
| 240 | 27,4 | 2860 | 65 | 0,84 | 0,60 | 3,4 | ||||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 4 |
| Максимальна температура рідини, °C | 35 |
| Переріз, mm2 | 4x2,5 |
| Довжина, м | 2,7 |
| Макс. Розміри, мм | 684 |
| Вага, кг | 27,5 |