Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
Занурювальні двигуни, охолоджувані перекачуваною рідиною.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | Макс. РОЗМІРИ (мм) | ВАГА кг |
| L6C110T405 | 11 | 730 | 2, 8 |
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ | |||||
| ТРИФАЗНИЙ | кВт | В | НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | η% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | °C | Nc x сек мм 3 | L, м |
| L6C110T405 | 11 | 380 | 25 | 2815 | 77 | 0,87 | 2,1 | 4,5 | 35 | 4x4 | 4 |
| 400 | 25,5 | 2840 | 78 | 0,82 | 2,1 | 4,5 | |||||
| 415 | 26 | 2845 | 77 | 0,79 | 2,15 | 4,5 | |||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 11 |
| Максимальна температура рідини, °C | 35 |
| Переріз, mm2 | 4x4 |
| Довжина, м | 4 |
| Макс. Розміри, мм | 730 |
| Вага, кг | 2, 8 |