Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | Макс. РОЗМІРИ (мм) | ВАГА кг |
| L6C300T405 | 30 | 1050 | 85 |
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ | |||||
| ТРИФАЗНИЙ | кВт | В | НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | η% | cos φ | Ts/Tn | Is/In | °C | Nc x сек мм 3 | L, м |
| L6C300T405 | 30 | 380 | 63 | 2810 | 82 | 0,89 | 2,4 | 4 | 35 | 4x8 | 4 |
| 400 | 61,5 | 2830 | 82 | 0,85 | 2,4 | 4,1 | |||||
| 415 | 63,5 | 2840 | 81 | 0,8 | 2,45 | 3,9 | |||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 30 |
| Максимальна температура рідини, °C | 35 |
| Довжина, м | 4 |
| Макс. Розміри, мм | 1050 |
| Вага, кг | 85 |