Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | Макс. РОЗМІРИ (мм) | ВАГА кг |
| L6C40T405 | 4 | 600 | 9, 4 |
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ | |||||
| ТРИФАЗНИЙ | кВт | В | НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | η% | cos φ | Ts/Tn | Is/In | °C | Nc x сек мм 3 | L, м |
| L6C40T405 | 4 | 380 | 10,3 | 2825 | 75 | 0,8 | 1,7 | 3,9 | 35 | 4x4 | 4 |
| 400 | 10,6 | 2845 | 74 | 0,75 | 1,7 | 3,9 | |||||
| 415 | 11 | 2860 | 74 | 0,7 | 1,7 | 3,8 | |||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 4 |
| Максимальна температура рідини, °C | 35 |
| Довжина, м | 4 |
| Макс. Розміри, мм | 600 |
| Вага, кг | 9, 4 |