Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | Макс. РОЗМІРИ (мм) | ВАГА кг |
| L6C55T405 | 5,5 | 631 | 43,2 |
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ | |||||
| ТРИФАЗНИЙ | кВт | В | НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | η% | cos φ | Ts/Tn | Is/In | °C | Nc x сек мм 3 | L, м |
| L6C55T405 | 5,5 | 380 | 13,9 | 2820 | 77 | 0,8 | 1,8 | 3,8 | 35 | 4x4 | 4 |
| 400 | 14 | 2845 | 76 | 0,75 | 1,8 | 3,8 | |||||
| 415 | 14,6 | 2860 | 76 | 0,71 | 1,8 | 3,6 | |||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 5,5 |
| Максимальна температура рідини, °C | 35 |
| Довжина, м | 4 |
| Макс. Розміри, мм | 631 |
| Вага, кг | 43,2 |