Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | Макс. РОЗМІРИ (мм) | ВАГА кг |
| L6C75T405 | 7,5 | 660 | 5, 2 |
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ | |||||
| ТРИФАЗНИЙ | кВт | В | НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | η% | cos φ | Ts/Tn | Is/In | °C | Nc x сек мм 3 | L, м |
| L6C75T405 | 7,5 | 380 | 17,6 | 2820 | 78 | 0,82 | 2 | 3,9 | 35 | 4x4 | 4 |
| 400 | 18 | 2840 | 77 | 0,78 | 2 | 3,9 | |||||
| 415 | 18,3 | 2850 | 77 | 0,73 | 2 | 4 | |||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 7,5 |
| Максимальна температура рідини, °C | 35 |
| Довжина, м | 4 |
| Макс. Розміри, мм | 660 |
| Вага, кг | 5, 2 |