Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | Макс. РОЗМІРИ (мм) | ВАГА кг |
| L6C93T405 | 9,3 | 685 | 48,8 |
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ | |||||
| ТРИФАЗНИЙ | кВт | В | НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | η% | cos φ | Ts/Tn | Is/In | °C | Nc x сек мм 3 | L, м |
| L6C93T405 | 9,3 | 380 | 21,7 | 2820 | 78 | 0,82 | 2,1 | 3,8 | 35 | 4x4 | 4 |
| 400 | 22 | 2840 | 79 | 0,8 | 2,1 | 3,9 | |||||
| 415 | 22,8 | 2850 | 78 | 0,79 | 2,15 | 3,9 | |||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 9,3 |
| Максимальна температура рідини, °C | 35 |
| Довжина, м | 4 |
| Макс. Розміри, мм | 685 |
| Вага, кг | 48,8 |