Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | Макс. РОЗМІРИ (мм) | ВАГА кг |
| L6W110T405 | 11 | 723 | 54 |
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ Sez. (мм 2) | ||||||
| ТРИФАЗНИЙ | кВт | В | НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | η% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | °C | DOL | Y/D | L (м) |
| L6W110T405 | 11 | 380 | 24,8 | 2825 | 76,3 | 0,89 | 1,36 | 4,27 | 25 | 2,5 | 2,5 | 4 |
| 415 | 24,0 | 2860 | 77,4 | 0,82 | 1,64 | 4,81 | ||||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 11 |
| Максимальна температура рідини, °C | 25 |
| Довжина, м | 4 |
| Макс. Розміри, мм | 723 |
| Вага, кг | 54 |