Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | Макс. РОЗМІРИ (мм) | ВАГА кг |
| L6W260T405 | 26 | 1071 | 86 |
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ Sez. (мм 2) | ||||||
| ТРИФАЗНИЙ | кВт | В | НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | η% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | °C | DOL | Y/D | L (м) |
| L6W260T405 | 26 | 380 | 56,2 | 2865 | 80,2 | 0,88 | 1,03 | 4,57 | 25 | 6 | 4 | 4 |
| 415 | 53,4 | 2890 | 81,9 | 0,83 | 1,24 | 5,25 | ||||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 26 |
| Максимальна температура рідини, °C | 25 |
| Довжина, м | 4 |
| Макс. Розміри, мм | 1071 |
| Вага, кг | 86 |