Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | Макс. РОЗМІРИ (мм) | ВАГА кг |
| L6W40T405 | 4 | 583 | 38 |
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ Sez. (мм 2) | ||||||
| ТРИФАЗНИЙ | кВт | В | НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | η% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | °C | DOL | Y/D | L (м) |
| L6W40T405 | 4 | 380 | 9,62 | 2845 | 69,5 | 0,91 | 0,96 | 3,64 | 25 | 2,5 | 2,5 | 4 |
| 415 | 8,94 | 2880 | 72,2 | 0,86 | 1,15 | 4,27 | ||||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 4 |
| Максимальна температура рідини, °C | 25 |
| Довжина, м | 4 |
| Макс. Розміри, мм | 583 |
| Вага, кг | 38 |