Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
Занурювальні двигуни, заповнені водою.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | Макс. РОЗМІРИ (мм) | ВАГА кг |
| L6W93T405 | 9,3 | 683 | 50 |
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ Sez. (мм 2) | ||||||
| ТРИФАЗНИЙ | кВт | В | НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | η% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | °C | DOL | Y/D | L (м) |
| L6W93T405 | 9,3 | 380 | 20,5 | 2835 | 76,6 | 0,89 | 1,51 | 4,57 | 25 | 2,5 | 2,5 | 4 |
| 415 | 19,8 | 2870 | 77,6 | 0,83 | 1,82 | 5,16 | ||||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 9,3 |
| Максимальна температура рідини, °C | 25 |
| Довжина, м | 4 |
| Макс. Розміри, мм | 683 |
| Вага, кг | 50 |