Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | Макс. РОЗМІРИ (мм) | ВАГА кг |
| L8W300T405 | 30 | 1015 | 145 |
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ Sez. (мм2) | ||||||
| ТРИФАЗНИЙ | кВт | В | НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | η% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | °C | DOL | Y/D | L (м) |
| L8W300T405 | 30 | 380 | 65 | 2905 | 83,0 | 0,85 | 1,20 | 4,67 | 25 | 10 | 6 | 5 |
| 415 | 59 | 2900 | 83,0 | 0,84 | 1,09 | 4,70 | ||||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 30 |
| Максимальна температура рідини, °C | 25 |
| Довжина, м | 5 |
| Макс. Розміри, мм | 1015 |
| Вага, кг | 145 |