Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
 
							Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
 
							Даний товар сертифікований.
NHV - Призначений для перекачування чистих рідин або рідини зі следовыми забрудненнями з низьким ступенем в'язкості. Насос NHV це одноступінчатий, відцентровий, нормально всмоктуючий насос з горизонтальною віссю вала.
Основні розміри і параметри відповідають стандарту EN 733. Всмоктуючий патрубок і напірний патрубок відповідають стандарту ISO 7005-2/PN 16.
Матеріальні виконання
| Частина насоса | Матеріальні виконання "d" | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |
| Корпусу | Сірий чавун | Сірий чавун | Олов'яниста бронза | Кислотостійка лита сталь 316 | сфероидизованный Чавун | Вуглецева лита сталь | Нержавіюча лита сталь 304 | 
| Корпус ущільнення | Сірий чавун | Сірий чавун | Олов'яниста бронза | Кислотостійка лита сталь 316 | сфероидизованный Чавун | Вуглецева лита сталь | Нержавіюча лита сталь 304 | 
| Ротори | Сірий чавун | Бронза | Олов'яниста бронза | Кислотостійка лита сталь 316 | Бронза | Бронза | Нержавіюча лита сталь 304 | 
| Вал | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Кислотостійка лита сталь 316 | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | 
| Bearing housing | Сірий чавун | Сірий чавун | Сірий чавун | Сірий чавун | Сірий чавун | Сірий чавун | Сірий чавун | 
Конструктивні виконання
| Конструктивні | Назва конструктивного виконання | |
| e | 1 | для рідин температурою до +105oC | 
| 2 | для рідин температурою до +140oC | |
| e1e1 | 01 | шнурове ущільнення промываемое перекачуваною рідиною | 
| 02 | шнурове ущільнення промываемое зовнішньої рідиною | |
| 03 | шнурове ущільнення охолоджуване зовнішньої рідиною | |
| 04 | шнурове ущільнення промываемое перекачуваною рідиною зі щілинним ущільненням і захисної муфтою | |
| 05 | шнурове ущільнення промываемое зовнішньої рідиною зі щілинним ущільненням і захисної муфтою | |
| 06 | шнурове ущільнення охолоджуване зовнішньої рідиною зі щілинним ущільненням і захисної муфтою | |
| 10-12 | одинарне механічне ущільнення | |
| 13 | подвійне механічне ущільнення | |
| 20-22 | одинарне механічне ущільнення, ротор зі щілинним ущільненням | |
| 23 | подвійне механічне ущільнення, ротор зі щілинним ущільненням | |
| 30 | компактне механічне ущільнення | |
| 31 | компактне механічне ущільнення, ротор зі щілинним | |
| e2 | 0 | закритий шарикопідшипник | 
| 1 | шарикопідшипник, камера заповнена маслом + показник рівня масла | |
| 2 | закритий дворядні радіально-упорний шарикопідшипник | |
| 3 | дворядні радіально-упорний шарикопідшипник, камера заповнена маслом + показник рівня масла | |
Покриття виробу
Особливості/переваги
У зв'язку з застосуванням спеціальної модульної системи вся підшипникова система разом з ротором і корпусом може розбиратися без необхідності демонтажу всієї установки
Всі ротори статично і динамічно збалансовані відповідно стандарту ISO 1940 клас 6.3. Навантаження на вісь балансується через застосування системи кілець і балансуючих отворів
 
| 
 | 
 | 
| гідравлічні характеристики 
    габаритний креслення | 
| Двигун | Розміри (мм) | 
 Масса | ||||||||||||||||
| KW | IEC | ABa | ABb | A | F | LC | N | Ls | Na | La | s | a | b | g | h | H | h2 | |
| 7,5 | 132S | 65 | 50 | 100 | 360 | 908 | 270 | 770 | 305 | 550 | 15 | 90 | 60 | 65 | 197 | 357 | 160 | 106 | 
| Застосування Системах водопостачання і водопровідних системах Системах водопідготовки і водоочистки Кліматізаціонних системах Целюлозної промисловості Хімічної і нафтохімічної промисловості Протипожежних установках Електростанциях | ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР | 
| Насоси | |
| Qmax, м3/год | 67 | 
| Hmax, м | 32,4 | 
| Частота обертання, n/об/хв | 3000 | 
| Двигун, кВт | 7,5 | 
| Температура рідини | від -15 до +140° C | 
| Робочий тиск | 10 бар (16 бар) | 
| Кількість фаз | 3 |