Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
Занурювальні двигуни, охолоджувані перекачуваною рідиною.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | Макс. РОЗМІРИ (мм) | ВАГА |
| кВт | A | кг | |
| 40S07M235 | 0,75 | 380 | 9 |
| ТИП ДВИГУНА ОДНОФАЗНИЙ | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА В | КОНДЕНСАТОР мкф/450В | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ | |||||
| А | об/хв | η%% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | Nc x сек мм2 | L, м | |||||
| 0,75 | 220 | 30 | 5,4 | 2825 | 63,3 | 0,99 | 0,57 | 3,07 | 35 | 4x1.5 | 1,75 | |
| 4OS07M235 | 230 | 5,5 | 2840 | 61,6 | 0,97 | 0,63 | 3,2 | |||||
| 240 | 5,6 | 2855 | 59,9 | 0,94 | 0,69 | 3,27 | ||||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 0,75 |
| Максимальна температура рідини, °C | 35 |
| Переріз, mm2 | 4x1.5 |
| Довжина, м | 1,75 |
| Макс. Розміри, мм | 380 |
| Вага, кг | 9 |