Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | Макс. РОЗМІРИ (мм) | ВАГА |
| кВт | A | кг | |
| 4OS22M235 | 2,2 | 500 | 14,8 |
| ТИП ДВИГУНА ОДНОФАЗНИЙ | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА В | КОНДЕНСАТОР мкф/450В | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ | |||||
| А | об/хв | η%% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | Nc x сек мм2 | L, м | |||||
| 2,2 | 220 | 70 | 14,3 | 2805 | 71,1 | 0,99 | 0,46 | 2,71 | 35 | 4x1.5 | 2,5 | |
| 4OS22M235 | 230 | 14,1 | 2820 | 69,6 | 0,97 | 0,5 | 2,86 | |||||
| 240 | 14,4 | 2840 | 67,7 | 0,94 | 0,55 | 2,93 | ||||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 2,2 |
| Максимальна температура рідини, °C | 35 |
| Переріз, mm2 | 4x1.5 |
| Довжина, м | 2,5 |
| Макс. Розміри, мм | 500 |
| Вага, кг | 14,8 |