Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
Занурювальні двигуни, охолоджувані перекачуваною рідиною.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | Макс. РОЗМІРИ (мм) | ВАГА |
| кВт | A | кг | |
| 4OS22T405 | 2,2 | 450 | 12,6 |
| ТИП ДВИГУНА ТРИФАЗНИЙ | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА В | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ °C | ТИП КАБЕЛЮ | |||||
| НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | η% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | Nc x сек мм3 | L, м | ||||
| 4OS22T405 | 2,2 | 380 | 5,6 | 2785 | 74 | 0,80 | 2,3 | 4,7 | 35 | 4x1,5 | 2,5 |
| 400 | 5,8 | 2810 | 74 | 0,74 | 2,6 | 4,8 | |||||
| 415 | 6,1 | 2825 | 73 | 0,69 | 2,7 | 4,7 | |||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 2,2 |
| Максимальна температура рідини, °C | 35 |
| Переріз, mm2 | 4x1,5 |
| Довжина, м | 2,5 |
| Макс. Розміри, мм | 450 |
| Вага, кг | 12,6 |