Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
Занурювальні двигуни, охолоджувані перекачуваною рідиною.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | Макс. РОЗМІРИ (мм) | ВАГА |
| кВт | A | кг | |
| 4OS30T405 | 3 | 450 | 13,6 |
| ТИП ДВИГУНА ТРИФАЗНИЙ | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА В | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ °C | ТИП КАБЕЛЮ | |||||
| НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | η% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | Nc x сек мм3 | L, м | ||||
| 4OS30T405 | 4 | 380 | 7,0 | 2810 | 77 | 0,85 | 1,8 | 4,2 | 35 | 4x1,5 | 2,5 |
| 400 | 7,0 | 2830 | 77 | 0,81 | 2,0 | 4,5 | |||||
| 415 | 7,1 | 2845 | 77 | 0,77 | 2,2 | 4,6 | |||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 3 |
| Максимальна температура рідини, °C | 35 |
| Переріз, mm2 | 4x1,5 |
| Довжина, м | 2,5 |
| Макс. Розміри, мм | 450 |
| Вага, кг | 13,6 |