Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
Занурювальні двигуни, заповнені водою.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | Макс. РОЗМІРИ (мм) | ВАГА кг |
| L10W1500T405 | 150 | 1982 | 487 |
| ТИП ДВИГУНА ТРИФАЗНИЙ | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА В | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ °C | ТИП КАБЕЛЮ Sez. (мм 2) | ||||||
| НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | η% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | DOL | Y/D | L (м) | ||||
| L10W1500T405 | 150 | 380 | 308 | 2905 | 83,0 | 0,86 | 1,26 | 4,77 | 25 | 70 | 25 | 5 |
| 415 | 285 | 2925 | 84,0 | 0,84 | 1,50 | 5,63 | ||||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 150 |
| Максимальна температура рідини, °C | 25 |
| Довжина, м | 5 |
| Макс. Розміри, мм | 1982 |
| Вага, кг | 487 |