Отримати консультацію
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Телефонуйте: +38 067 364 63 17 +38 099 062 70 17 Пишіть: nasos221@gmail.com
Даний товар сертифікований.
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ кВт | Макс. РОЗМІРИ (мм) | ВАГА кг |
| L8W450T405 | 45 | 1195 | 180 |
| ТИП ДВИГУНА | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА | РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМІНАЛЬНІЙ ПОТУЖНОСТІ | ПРЯМИЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА РІДИНИ | ТИП КАБЕЛЮ Sez. (мм2) | ||||||
| ТРИФАЗНИЙ | кВт | В | НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ, А | об/хв | η% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | °C | DOL | Y/D | L (м) |
| L8W450T405 | 45 | 380 | 92 | 2850 | 82,0 | 0,87 | 0,92 | 3,72 | 25 | 16 | 6 | 5 |
| 415 | 88,5 | 2880 | 83,5 | 0,83 | 1,09 | 4,23 | ||||||
| Двигуни | |
| Потужність, кВт | 45 |
| Максимальна температура рідини, °C | 25 |
| Довжина, м | 5 |
| Макс. Розміри, мм | 1195 |
| Вага, кг | 180 |